Venafrano.org
Qualche dato sulle Regionali
A Venafro ha votato il 74,31 % a differenza delle elezioni del 2011 dove votò il 71,59%
Il risultato a differenza delle scorse elezioni è stato eclatante , infatti Frattura ha quasi doppiato il suo antagonista Michele Iorio.
voti | % | |
DI LAURA FRATTURA PAOLO | 85.881 | 44,70 |
IORIO ANGELO MICHELE | 49.567 | 25,80 |
FEDERICO ANTONIO | 32.200 | 16,76 |
La vera sorpresa a livello regionale è stata la massiccia presenza di voti del Movimento Cinque Stelle, che anche a livello nazionale sta facendo parlare di se per i tanti voti ricevuti e per essere diventato il partito più grande di italia.
In Molise
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 20.437 |
DI LAURA FRATTURA PAOLO |
![]() |
85.881 | 44,70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 24.892 | 14,83 | 2 | |||||
RIALZATI MOLISE | 14.282 | 8,51 | 1 | |||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 12.156 | 7,24 | 1 | |||||
UNIONE PER IL MOLISE | 11.022 | 6,56 | 1 | |||||
U.D.EUR POPOLARI | 6.831 | 4,07 | 1 | |||||
COMUNISTI ITALIANI | 5.512 | 3,28 | 1 | |||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 5.015 | 2,98 | 1 | |||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.149 | 1,87 | – | |||||
NOI PER IL MOLISE | 1.282 | 0,76 | – | |||||
Totale | 84.141 | 50,14 | 8 |
IORIO ANGELO MICHELE |
49.567 | 25,80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 17.310 | 10,31 | 2 | |||||
UNIONE DI CENTRO | 10.514 | 6,26 | 1 | |||||
GRANDE SUD | 8.565 | 5,10 | 1 | |||||
PROGETTO MOLISE | 7.383 | 4,40 | – | |||||
LA DESTRA – ALTRI | 2.440 | 1,45 | – | |||||
Totale | 46.212 | 27,54 | 4 |
ROMANO MASSIMO |
21.160 | 11,01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 8.503 | 5,06 | 1 | ||||||
FARE MOLISE | 4.941 | 2,94 | – | ||||||
DEMOCRATICI PER IL MOLISE | 1.114 | 0,66 | – | ||||||
Totale | 14.558 | 8,67 | 1 | ||||||
DE LELLIS ANTONIO |
2.158 | 1,12 | – | ||||||
RIVOLUZIONE DEMOCRATICA | 1.562 | 0,93 | |||||||
COLELLA CAMILLO |
1.141 | 0,59 | – | ||||||
LAVORO SPORT E SOCIALE | 873 | 0,52 | – |
Totale voti candidati presidente | 192.107 | |
---|---|---|
Totale voti liste circoscrizionali | 167.783 | |
Schede bianche | 4.949 | 2,41 % |
Schede nulle | 7.698 | 3,75 % |
Schede contestate e non assegnate | 105 | 0,05 % |